『AKB48 53rdシングル 世界選抜総選挙 ~世界のセンターは誰だ?~』開票イベントが2018年6月16日(土)にナゴヤドームにて開催され、立候補した339名のうち上位100位の順位が発表された。第10回目で海外グループも参加し、初の世界選抜を決めるイベントとなった。
10年の歴史を経て初の世界選抜総選挙となった今回もまた、多くのドラマが繰り広げられた。「第10回世界選抜総選挙記念枠(81位~100位)」が新設された為、100位からの発表。
メンバーらはトロフィーを受け取り、ステージでスピーチを行った後に、それぞれ16人ずつで集合写真を撮影。
第10回世界選抜総選挙記念枠
81 HKT48 植木南央 18,062
82 AKB48 本田仁美 17,656
83 HKT48 豊永阿紀 17,558
84 HKT48 運上弘菜 17,557
85 HKT48 下野由貴 17,351
86 NMB48 加藤夕夏 17,277
87 HKT48 坂本愛玲菜 17,258
88 AKB48 大森美優 17,067
89 SKE48 谷真理佳 17,027
90 NMB48 村瀬紗英 16,594
91 NGT48 山田野絵 15,699
92 AKB48 山内瑞葵 15,619
93 SKE48 水野愛理 15,618
94 AKB48 篠崎彩奈 15,574
95 AKB48 山田菜々美 15,174
96 HKT48 栗原紗英 15,149
97 AKB48 馬嘉伶 15,107
98 NMB48 上西怜 14,985
99 STU48 石田千穂 14,537
100 AKB48 大家志津香 14,488
アップカミングガールズ
65 AKB48 後藤萌咲 21,323
66 HKT48 松岡はな 21,196
67 NGT48 高倉萌香 21,182
68 SKE48 高畑結希 21,082
69 NGT48 小熊倫実 20,913
70 NGT48 山口真帆 20,654
71 HKT48 本村碧唯 20,321
72 BNK48 ミュージック 20,106
73 HKT48 秋吉優花 19,371
74 STU48 瀧野由美子 19,341
75 AKB48 久保怜音 19,009
76 SKE48 日高優月 18,818
77 NGT48 長谷川玲奈 18,563
78 SKE48 岡田美紅 18,377
79 NMB48 城恵理子 18,359
80 SKE48 青木詩織 18,265
フューチャーガールズ
49 AKB48 倉野尾成美 24,228
50 HKT48 小田彩加 23,754
51 SKE48 竹内彩姫 23,373
52 AKB48 込山榛香 22,662
53 NGT48 太野彩香 22,292
54 NMB48 内木志 22,102
55 HKT48 松岡菜摘 22,050
56 SKE48 一色嶺奈 21,910
57 NMB48 渋谷凪咲 21,818
58 AKB48 岡部麟 21,798
59 SKE48 鎌田菜月 21,606
60 AKB48 小田えりな 21,519
61 HKT48 駒田京伽 21,437
62 AKB48 太田奈緒 21,416
63 HKT48 田中菜津美 21,387
64 NGT48 中村歩加 21,332
ネクストガールズ
33 AKB48 谷口めぐ 28,024
34 SKE48 小畑優奈 27,648
35 SKE48 江籠裕奈 27,607
36 AKB48 加藤玲奈 26,710
37 NGT48 中井りか 26,701
38 AKB48 大西桃香 26,363
39 BNK48 チャープラン 26,202
40 HKT48 渕上舞 25,977
41 AKB48 川本紗矢 25,458
42 SKE48 内山命 25,261
43 NGT48 西村菜那子 25,244
44 AKB48 佐々木優佳里 25,045
45 SKE48 末永桜花 24,940
46 SKE48 熊崎晴香 24,331
47 AKB48 坂口渚沙 24,298
48 HKT48 朝長美桜 24,272
アンダーガールズ
17 SKE48 松村香織 38,399
18 SKE48 高柳明音 37,773
19 AKB48 小嶋真子 36,127
20 NMB48 白間美瑠 33,970
21 NGT48 奈良未遥 33,962
22 AKB48 岩立沙穂 33,863
23 NMB48 太田夢莉 33,012
24 NGT48 西潟茉莉奈 32,096
25 AKB48 小栗有以 31,359
26 HKT48 田島芽瑠 31,111
27 SKE48 北川綾巴 30,249
28 SKE48 荒井優希 29,713
29 SKE48 菅原茉椰 29,413
30 NGT48 加藤美南 29,305
31 AKB48 福岡聖菜 29,235
32 AKB48 峯岸みなみ 29,020
シングル選抜
1 SKE48 松井珠理奈 194,453
2 SKE48 須田亜香里 154,011
3 HKT48 宮脇咲良 141,106
4 NGT48 荻野由佳 81,629
5 AKB48 STU48 岡田奈々 75,067
6 AKB48 横山由依 67,465
7 AKB48 武藤十夢 62,611
8 SKE48 大場美奈 53,998
9 HKT48 矢吹奈子 51,620
10 HKT48 田中美久 50,175
11 SKE48 惣田紗莉渚 48,671
12 AKB48 高橋朱里 48,100
13 AKB48 向井地美音 47,485
14 NMB48 吉田朱里 46,837
15 SKE48 古畑奈和 45,688
16 NGT48 本間日陽 39,241